公称直径 d mm |
公称横 截面积 mm2 |
重 量 | 横肋中点高 |
横肋1/4处高h1/4 mm |
横肋顶宽 b mm |
横肋间距 | |||
理论重量 kg/m |
允许偏差 % |
h mm |
允许偏差 mm |
l mm |
允许偏差 % |
||||
5 | 19.6 | 0.154 | ±4 | 0.32 |
+0.10 -0.05 |
0.26 | ~0.2d | 4.0 | ±15 |
6 | 28.3 | 0.222 | 0.40 | 0.32 | 5.0 | ||||
7 | 38.5 | 0.302 | 0.46 | 0.37 | 5.0 | ||||
8 | 50.3 | 0.395 | 0.55 | 0.44 | 6.0 | ||||
9 | 63.6 | 0.499 | 0.75 | ±0.10 | 0.60 | 7.0 | |||
10 | 78.5 | 0.617 | 0.75 | 0.60 | 7.0 | ||||
11 | 95.0 | 0.746 | 0.85 | 0.68 | 7.4 | ||||
12 | 113.1 | 0.888 | 0.95 | 0.76 | 8.4 | ||||
13 | 132.7 | 1.042 | 1.00 | 0.80 | 9.2 | ||||
14 | 153.0 | 1.208 | 1.10 | 0.88 | 10.0 | ||||
注1.横肋1/4处高、横肋顶宽供孔型设计用。 2.二面肋钢筋纵肋的高度应不大于横肋高度。 3.用于焊接网的钢筋,可以取消纵肋。 |